Уфа, Летчиков ул, д. 2/5
Вид обслуживания: Управление
Дата начала обслуживания: 01.10.2019
Общая площадь дома: 12 374.00 м2
Количество этажей: 17
| Вид жилого дома | многоквартирный дом | 
| Состояние дома | Исправный | 
| Год ввода в эксплуатацию | 2018 | 
| Тип дома | кирпичный | 
| Количество подъездов | 2 | 
| Общая площадь дома | 12 374 м2 | 
| Площадь жилых помещений | 8 923.10 м2 | 
| Площадь нежилых помещений | 655.20 м2 | 
| Площадь общего имущества | 2 102.80 м2 | 
| Максимальное кол-во этажей | 17 | 
| Кадастровый номер дома | 02:55:051401:4442 | 
 ООО "Зеленый квартал"
            ООО "Зеленый квартал"